Línea de extrusión de film plano plástico

Línea de extrusión de film plano plástico

Esta línea de extrusión de film plano plástico procesa film plástico a partir de PP y HDPE, etc. como materias primas los cuales a traviesan ciertas etapas de proceso incluyendo calentamiento, extrusión, y patrones. El film procesado es embobinado y tejido por una máquina tejedora circular.

A través del mejoramiento continuo hemos desarrollado nuestra línea de extrusión de film plano plástico, la cual ahora se encuentra en la capacidad de producir film plástico a través del uso de materiales PP y PE reciclados, ya sean en polvo o granulados.

Principales parámetros técnicos de la Línea de extrusión de film plano plástico

Tipo Diámetro de tornillo(mm) Relación longitud- diámetro de tornillo Velocidad de rotación de tornillo(r/min) Ancho de matriz(mm) Potencia de motor (kw) Potencia de calentamiento de la línea de extrusión (kw) Potencia de tracción de la extrusora (kw)
SJ-FS110/800B 110 23:1 25-75 800 30 36 7.5
SJ-FS120/1000B 120 23:1 23-70 1000 30 43 7.5
SJ-FS120/1200B 120 23:1 23-70 1200 30 47 7.5
SJ-FS135/1600B(P) 135 26:1 22-65 1600 37 77 11
SJ-FS135/1800B(P) 135 26:1 22-65 1800 37 77 11
SJ-FS140/2000B(P) 140 26:1 20-60 2000 45 86 11
SJ-FS140/2200B(P) 140 26:1 20-60 2200 45 86 11
SJ-FS150/2600B(P) 160 28:1 20-60 2600 75 96 18.5
SJ-FS150/3000B(P) 160 28:1 20-60 3000 75 100 22
SJ-FS150/3200B(P) 160 28:1 20-60 3200 75 100 22
Tipo Potencia de calentamiento de placa térmica (kw) Razón de extrusión (kw) Espesor de film (mm) Capacidad de producción (kg/h) Velocidad linear (m/min) Dimensiones de instalación (L×W×H)(mm) Peso (kg)
SJ-FS110/800B 15 4-8 0.025-0.08 50-100 50-150 13300×1500×2000 6500
SJ-FS120/1000B 20 4-8 0.025-0.08 60-120 50-150 14700×1750×2000 8000
SJ-FS120/1200B 24 4-8 0.025-0.08 70-140 50-150 16500×2050×2000 10000
SJ-FS135/1600B(P) 30 4-8 0.025-0.06 90-180 50-150 17200×2600×2200 16000
SJ-FS135/1800B(P) 30 4-8 0.025-0.06 100-200 50-150 19000×2950×2200 17000
SJ-FS140/2000B(P) 30 4-8 0.025-0.06 110-220 50-150 19200×3400×2200 20000
SJ-FS140/2200B(P) 30 4-8 0.025-0.06 120-240 50-150 19200×3700×2200 21500
SJ-FS150/2600B(P) 32 4-8 0.025-0.06 140-260 50-150 20500×4400×2500 24500
SJ-FS150/3000B(P) 34 4-8 0.025-0.06 140-280 50-150 20500×4800×2500 26500
SJ-FS150/3200B(P) 34 4-8 0.025-0.06 140-280 50-150 20500×5000×2500 27500

Las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente respecto a nuestra línea de extrusión de film plano plástico se encuentran sujetas a cambios sin notificación previa!

Somos una compañía productora de línea de extrusión de film plano plástico con base de operaciones en China. Proveemos diferentes tipos de productos tales como máquina impresora offset, máquina tejedora circular de 4 lanzaderas, y máquina bobinadora de film plástico.

Productos relacionados
Comentarios
Otros productos
  • Máquina bobinadora de film plástico Esta máquina bobinadora de film plástico emplea mecanismo de levas en forma de corazón en vez de tornillo de avance reciprocicante para las bobinadoras tradicionales. Esto garantiza procesos ...
  • Máquina tejedora circular de 4 lanzaderas Sin bloques deslizantes y barras, la máquina tejedora circular de 4 lanzaderas incorpora menos partes de desgaste comparada con las máquinas tejedoras circulares tradicionales. El sistema de ...