Modelo: Series YF-SPL
La línea de extrusión de hilo plano está diseñada y desarrollada sobre la base de mejoramiento en la actualización de tecnologías aplicadas tanto a nivel nacional como internacional. Incorpora avanzadas tecnologías eléctricas de simulación digital, tales como tecnología de control de velocidad de frecuencia variable controlada por computadora, de manera que garantice que el desempeño de la línea de extrusión de hilo plano se encuentra a la altura de los estándares internacionales.
Nuestra línea de extrusión de hilo plano ofrece alta eficiencia de producción así como productos terminados de alta calidad. De acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, la línea de extrusión de hilo plano puede ser equipada con cambiador de pantalla de filtro tipo correa con el objetivo de satisfacer requerimientos específicos, y por otra parte, la máquina de extrusión de hilo plano puede incluir un fibrilador para la producción de hilo plano para procesar bolsas de empaque flexibles y bolsas de fibras tejidas, etc.
Esta línea de extrusión de hilo plano se encuentra equipada con dos tipos de mecanismos de transferencia térmica para selección del cliente ya sea horno de aire caliente de estirado y placa térmica eléctrica.
Aplicaciones
Nuestra línea de extrusión de hilo plano ha encontrado aplicaciones en la producción de hilo plano PP, HDPE y LLDPE.
Principales parámetros técnicos de la Línea de extrusión de hilo plano
Tipo | Capacidad de extrusión máx. | Diámetro de tornillo | Relación longitud- diámetro de tornillo | Velocidad de rotación de tornillo | Longitud de labio de extrusión | Velocidad linear máxima | Rango de denier de hilo plano |
YF-SPL-80/33/800 | 200kg /h | 80mm | 33:1 | 20-120r/min | 800mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-90/33/1000 | 280kg /h | 90mm | 33:1 | 20-120r/min | 1000mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-110/30/1200 | 380kg /h | 110mm | 30:1 | 20-120r/min | 1200mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-120/30/1500 | 500kg /h | 120mm | 30:1 | 20-120r/min | 1500mm | 280m /min | 60-200tex |
YF-SPL-135/30/2000 | 630kg /h | 135mm | 30:1 | 20-100r/min | 2000mm | 280m /min | 60-200tex |
Tipo | Razón de extensión | Número de carretes (husillos) | Dimensiones de bobina (D × L) (mm) | Potencia de sistema instalado | Consumo de potencia estándar | Dimensiones de instalación (L × W × H) | Peso (kg) |
YF-SPL-80/33/800 | 4-10 | 136 ★ | 38 × 230 ★ | 240kw | 120kw | 29000 × 3600 × 3200 | 21000 |
YF-SPL-90/33/1000 | 4-10 | 176 ★ | 38 × 230 ★ | 290kw | 160kw | 32000 × 3600 × 3200 | 26000 |
YF-SPL-110/30/1200 | 4-10 | 208 ★ | 38 × 230 ★ | 320kw | 170kw | 34000 × 3800 × 3200 | 30000 |
YF-SPL-120/30/1500 | 4-10 | 256 ★ | 38 × 230 ★ | 380kw | 210kw | 37000 × 3800 × 3200 | 32000 |
YF-SPL-135/30/2000 | 4-10 | 344 ★ | 38 × 230 ★ | 450kw | 250kw | 45000 × 3800 × 3200 | 40000 |
★ El número de husillos es ajustable.
★ Las especificaciones de las bobinas pueden ser ajustadas de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente respecto a nuestra línea de extrusión de hilo plano se encuentran sujetas a cambios sin notificación previa.
Como compañía especializada en la manufactura de línea de extrusión de hilo plano con base de operaciones en China, en Yanfeng proveemos también máquina bobinadora de film plástico, máquina impresora offset, máquina tejedora circular de leva pequeña, máquina para fabricar e imprimir sacos/bolsas, entre otros.